หน้าแรก  |  ประวัติเทศบาล   |  ข้อมูลทั่วไป   |  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   |    ประชากร  |  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   |    หน่วยงานในเทศบาล   |  รูปกิจกรรมแต่ละหน่วย
ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชาวโขง จรรโลงวัฒนธรรม
ลำดับที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล จำนวน ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ ประชากรตามการสำรวจ
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ธาตุพนม 1 ธาตุพนม 123 148 519 519 1038 392 435 827
2 ธาตุพนมเหนือ 2 ธาตุพนม 198 205 381 378 759 427 409 836
3 หัวดอนน้อย 3 ธาตุพนม 116 132 263 255 518 284 261 545
4 โพธิ์ทอง 4 ธาตุพนม 108 147 296 271 567 262 254 516
5 ดอนกลางเหนือ 5 ธาตุพนม 135 172 297 306 603 292 279 571
6 เกษตรสมบูรณ์ 6 ธาตุพนม 176 188 245 231 476 246 231 477
7 ดอนกลาง 7 ธาตุพนม 186 276 416 494 910 453 504 957
8 หัวดอนใหญ่ 8 ธาตุพนม 163 232 383 405 788 384 415 799
9 ดอนกลางทุ่ง 9 ธาตุพนม 133 175 331 299 630 264 256 520
10 สระพังทอง 10 ธาตุพนม 267 309 430 484 914 440 501 941
11 ธาตุพนมใต้ 11 ธาตุพนม 319 409 697 732 1,429 725 701 1,406
12 ดงคราม 12 ธาตุพนม 104 145 272 232 504 280 222 502
13 ธาตุเจริญ 13 ธาตุพนม 195 233 396 409 805 390 403 793
14 ธาตุพนมกลาง 14 ธาตุพนม 108 142 230 287 517 283 322 605
รวม 14 2,331 2,913 5,156 5,302 10,458 5,102 5,193 10,295
  สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม 88 หมู่ 2 ถนนพนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
โทรศัทพ์ 042-541-304 โทรสาร 042-541304-108